昨日(2015年7月30日)猪价排行
最高的省份 广东省 价格为:19.19元/公斤
最低的省份 海南省 价格为:16.14元/公斤
最高的城市 惠州市 价格为:19.71元/公斤
最低的城市 海口市 价格为:16.17元/公斤 |
昨日(2015年7月30日)猪价排行
最高的省份 广东省 价格为:19.19元/公斤
最低的省份 海南省 价格为:16.14元/公斤
最高的城市 惠州市 价格为:19.71元/公斤
最低的城市 海口市 价格为:16.17元/公斤 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 07-31 07-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.38 21.10 0.28 -0.50 山东省 21.07 20.74 0.33 -0.82 浙江省 21.31 21.13 0.18 -1.20 江西省 20.97 21.05 -0.08 -0.47 福建省 21.90 20.9...
区域 省 市 07-31 07-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.99 21.57 0.42 -0.31 山东省 21.83 21.41 0.42 -0.84 浙江省 22.03 21.70 0.33 -1.07 江西省 21.37 21.43 -0.06 -0.82 福建省 22.35 21.5...
区域 省 市 07-31 07-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.23 21.04 1.19 -0.35 山东省 22.38 21.98 0.40 -0.63 浙江省 23.10 22.32 0.78 -0.35 江西省 21.83 21.23 0.60 -0.92 福建省 22.56 22.08...
区域 省 市 07-30 07-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.10 20.31 0.79 -1.06 山东省 20.74 20.37 0.37 -1.35 浙江省 21.13 21.32 -0.19 -1.23 江西省 21.05 20.49 0.56 -0.29 福建省 20.96 21.3...
区域 省 市 07-30 07-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.57 20.98 0.59 -1.16 山东省 21.41 21.15 0.26 -1.32 浙江省 21.70 21.41 0.29 -1.37 江西省 21.43 20.69 0.74 -0.31 福建省 21.50 21.80...
区域 省 市 07-30 07-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.04 20.28 0.76 -1.70 山东省 21.98 21.56 0.42 -1.00 浙江省 22.32 22.51 -0.19 -0.90 江西省 21.23 20.86 0.37 -1.29 福建省 22.08 21.7...
区域 省 市 07-29 07-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.31 20.22 0.09 -1.06 山东省 20.37 20.54 -0.17 -1.68 浙江省 21.32 21.30 0.02 -1.54 江西省 20.49 21.01 -0.52 -2.29 福建省 21.30 20....
区域 省 市 07-29 07-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.98 20.69 0.29 -1.44 山东省 21.15 20.86 0.29 -1.56 浙江省 21.41 21.80 -0.39 -1.89 江西省 20.69 21.42 -0.73 -2.26 福建省 21.80 21....
区域 省 市 07-29 07-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.28 20.09 0.19 -2.30 山东省 21.56 21.27 0.29 -1.46 浙江省 22.51 22.09 0.42 -0.97 江西省 20.86 21.10 -0.24 -1.87 福建省 21.77 21.4...
区域 省 市 07-28 07-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.22 20.78 -0.56 -2.69 山东省 20.54 20.76 -0.22 -1.85 浙江省 21.30 21.30 0.00 -1.65 江西省 21.01 21.23 -0.22 -0.72 福建省 20.86 21...
最新文章 |