昨日(2015年8月2日)猪价排行
最高的省份
广东省
价格为:19.62元/公斤
最低的省份
青海省
价格为:17.2元/公斤
最高的城市
惠州市
价格为:20.03元/公斤
最低的城市
普洱市
价格为:16.58元/公斤 |
昨日(2015年8月2日)猪价排行
最高的省份
广东省
价格为:19.62元/公斤
最低的省份
青海省
价格为:17.2元/公斤
最高的城市
惠州市
价格为:20.03元/公斤
最低的城市
普洱市
价格为:16.58元/公斤 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.96 22.63 -0.67 0.74 山东省 21.86 21.80 0.06 0.99 浙江省 22.00 23.00 -1.00 0.00 江西省 23.30 22.60 0.70 1.55 福建省 23.67 23.63 0...
区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.35 22.86 -0.51 0.71 山东省 22.56 22.53 0.03 1.10 浙江省 23.00 23.00 0.00 1.00 江西省 23.42 23.13 0.29 1.04 福建省 24.10 23.86 0....
区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.00 23.00 0.00 1.12 山东省 23.14 23.02 0.12 1.23 浙江省 24.22 24.43 -0.21 0.58 江西省 23.50 23.62 -0.12 0.81 福建省 24.40 24.43 -...
区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.63 21.86 0.77 1.43 山东省 21.80 21.72 0.08 1.07 浙江省 23.00 22.85 0.15 2.40 江西省 22.60 22.98 -0.38 0.73 福建省 23.63 22.98 0....
区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.86 22.58 0.28 1.32 山东省 22.53 22.50 0.03 1.20 浙江省 23.00 23.50 -0.50 1.20 江西省 23.13 23.15 -0.02 1.12 福建省 23.86 23.48 0...
区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.00 23.21 -0.21 1.55 山东省 23.02 23.19 -0.17 1.41 浙江省 24.43 24.08 0.35 0.95 江西省 23.62 23.48 0.14 1.25 福建省 24.43 24.17 0...
区域 省 市 08-29 08-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.86 22.04 -0.18 1.73 山东省 21.72 21.33 0.39 1.20 浙江省 22.85 23.60 -0.75 1.60 江西省 22.98 22.74 0.24 1.33 福建省 22.98 22.65 0...
区域 省 市 08-29 08-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.58 22.55 0.03 1.01 山东省 22.50 22.04 0.46 1.30 浙江省 23.50 24.00 -0.50 1.25 江西省 23.15 22.83 0.32 1.12 福建省 23.48 22.93 0....
区域 省 市 08-29 08-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.21 22.78 0.43 1.41 山东省 23.19 22.54 0.65 1.41 浙江省 24.08 24.87 -0.79 1.98 江西省 23.48 23.18 0.30 1.13 福建省 24.17 23.69 0....
区域 省 市 08-28 08-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.04 21.33 0.71 1.19 山东省 21.33 21.12 0.21 0.91 浙江省 23.60 22.27 1.33 2.10 江西省 22.74 22.56 0.18 0.84 福建省 22.65 22.95 -0....
最新文章 |