|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.39 25.78 -0.39 0.19 山东省 25.29 25.27 0.02 0.11 浙江省 25.92 26.52 -0.60 -0.41 江西省 25.78 26.15 -0.37 0.78 福建省 25.86 25.88...
区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.50 25.09 -0.59 -0.24 山东省 23.93 23.92 0.01 -0.12 浙江省 24.80 25.20 -0.40 -0.20 江西省 25.02 24.99 0.03 0.42 福建省 24.97 24.9...
区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.48 25.60 -0.12 0.35 山东省 24.66 24.67 -0.01 -0.05 浙江省 25.64 26.50 -0.86 0.24 江西省 25.51 25.75 -0.24 0.47 福建省 25.22 25.6...
区域 省 市 10-31 10-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.50 25.81 -0.31 -2.32 山东省 25.23 25.79 -0.56 -2.14 浙江省 27.00 26.50 0.50 -0.85 江西省 25.69 26.51 -0.82 -2.29 福建省 26.38 27...
区域 省 市 10-31 10-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.18 26.65 -0.47 -2.08 山东省 25.91 26.46 -0.55 -2.10 浙江省 27.70 27.50 0.20 -1.07 江西省 26.36 27.14 -0.78 -2.47 福建省 26.88 27...
区域 省 市 10-31 10-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.86 27.08 -0.22 -2.15 山东省 26.13 26.68 -0.55 -2.31 浙江省 27.83 28.37 -0.54 -1.76 江西省 26.74 27.63 -0.89 -2.29 福建省 27.84 2...
区域 省 市 10-30 10-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.81 26.95 -1.14 -2.00 山东省 25.79 26.44 -0.65 -1.30 浙江省 26.50 27.28 -0.78 -1.84 江西省 26.51 26.74 -0.23 -0.45 福建省 27.16 2...
区域 省 市 10-30 10-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.65 27.41 -0.76 -1.56 山东省 26.46 27.05 -0.59 -1.33 浙江省 27.50 27.77 -0.27 -1.37 江西省 27.14 27.31 -0.17 -1.43 福建省 27.81 2...
区域 省 市 10-30 10-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.08 27.77 -0.69 -1.70 山东省 26.68 27.45 -0.77 -1.77 浙江省 28.37 28.94 -0.57 -1.29 江西省 27.63 27.55 0.08 -1.72 福建省 28.13 28...
区域 省 市 10-29 10-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.95 27.17 -0.22 -0.63 山东省 26.44 26.74 -0.30 -0.80 浙江省 27.28 27.00 0.28 -0.89 江西省 26.74 27.33 -0.59 -0.83 福建省 27.73 27...
最新文章 |