|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-24 11-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.93 24.10 -1.17 -0.89 山东省 22.93 23.39 -0.46 -0.73 浙江省 23.90 23.90 0.00 -1.10 江西省 23.65 24.58 -0.93 -0.44 福建省 24.55 24...
区域 省 市 11-24 11-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.49 24.36 -0.87 -0.90 山东省 23.49 24.00 -0.51 -0.87 浙江省 24.54 24.54 0.00 -1.01 江西省 24.40 24.93 -0.53 -0.31 福建省 24.85 24...
区域 省 市 11-24 11-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.87 24.40 -0.53 -1.08 山东省 23.95 24.38 -0.43 -0.97 浙江省 24.80 25.53 -0.73 -1.58 江西省 24.87 25.28 -0.41 -0.50 福建省 25.11 2...
区域 省 市 10-24 10-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.82 27.81 0.01 0.52 山东省 27.37 27.09 0.28 0.20 浙江省 27.85 28.34 -0.49 0.22 江西省 27.98 26.96 1.02 0.35 福建省 28.10 28.07 0....
区域 省 市 10-24 10-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.26 28.21 0.05 0.47 山东省 28.01 27.79 0.22 0.31 浙江省 28.77 28.87 -0.10 0.38 江西省 28.83 28.57 0.26 0.68 福建省 28.70 28.66 0....
区域 省 市 10-24 10-23 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 29.01 28.78 0.23 0.87 山东省 28.44 28.45 -0.01 0.21 浙江省 29.59 29.66 -0.07 0.73 江西省 29.03 29.35 -0.32 0.59 福建省 29.43 29.46 ...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.98 23.74 0.24 0.30 山东省 23.46 23.11 0.35 0.50 浙江省 23.75 23.00 0.75 -0.50 江西省 24.18 23.88 0.30 0.33 福建省 24.22 23.62 0....
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.28 24.42 -0.14 0.13 山东省 24.01 23.75 0.26 0.45 浙江省 24.42 24.68 -0.26 0.17 江西省 24.48 24.40 0.08 0.37 福建省 24.51 24.55 -...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.52 24.34 0.18 0.11 山东省 24.27 24.18 0.09 0.18 浙江省 24.97 25.18 -0.21 -0.36 江西省 24.70 24.63 0.07 0.12 福建省 25.15 25.16 -...
区域 省 市 09-29 09-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.74 23.64 0.10 0.38 山东省 23.11 23.05 0.06 0.28 浙江省 23.00 23.67 -0.67 -0.33 江西省 23.88 23.82 0.06 -0.12 福建省 23.62 24.35 ...
最新文章 |