|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-28 11-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.78 22.16 0.62 -1.98 山东省 22.05 21.92 0.13 -2.27 浙江省 23.33 24.00 -0.67 -3.07 江西省 22.75 22.95 -0.20 -2.37 福建省 23.23 23....
区域 省 市 11-28 11-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.19 22.87 0.32 -1.65 山东省 22.49 22.49 0.00 -2.37 浙江省 22.93 23.61 -0.68 -3.02 江西省 22.83 23.50 -0.67 -2.62 福建省 23.58 23....
区域 省 市 11-27 11-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.57 22.43 -0.86 -2.32 山东省 21.37 21.24 0.13 -2.35 浙江省 22.80 22.80 0.00 -2.95 江西省 22.13 22.49 -0.36 -2.49 福建省 22.18 23....
区域 省 市 11-27 11-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.16 22.92 -0.76 -2.44 山东省 21.92 22.14 -0.22 -2.61 浙江省 24.00 21.80 2.20 -2.90 江西省 22.95 23.40 -0.45 -2.06 福建省 23.15 23...
区域 省 市 11-27 11-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.87 23.19 -0.32 -1.69 山东省 22.49 22.67 -0.18 -2.45 浙江省 23.61 23.15 0.46 -2.39 江西省 23.50 22.94 0.56 -1.57 福建省 23.67 23....
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.43 22.35 0.08 -2.07 山东省 21.24 21.91 -0.67 -2.69 浙江省 22.80 23.90 -1.10 -2.00 江西省 22.49 22.63 -0.14 -2.53 福建省 23.35 22...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.92 23.31 -0.39 -2.56 山东省 22.14 22.63 -0.49 -2.52 浙江省 21.80 26.00 -4.20 -3.84 江西省 23.40 23.69 -0.29 -2.11 福建省 23.62 2...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.19 23.18 0.01 -2.20 山东省 22.67 23.18 -0.51 -2.62 浙江省 23.15 23.10 0.05 -2.77 江西省 22.94 23.99 -1.05 -2.84 福建省 23.94 23....
区域 省 市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.35 22.93 -0.58 -2.74 山东省 21.91 22.93 -1.02 -2.01 浙江省 23.90 23.90 0.00 -1.30 江西省 22.63 23.65 -1.02 -2.36 福建省 22.83 24...
区域 省 市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.31 23.49 -0.18 -2.29 山东省 22.63 23.49 -0.86 -2.04 浙江省 26.00 24.54 1.46 -0.50 江西省 23.69 24.40 -0.71 -2.06 福建省 23.72 24...
最新文章 |