|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.39 23.19 0.20 0.08 山东省 22.14 22.49 -0.35 -0.49 浙江省 23.00 23.00 0.00 -3.00 江西省 22.88 22.25 0.63 -0.81 福建省 22.65 23.95...
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.95 23.81 0.14 0.77 山东省 22.75 22.86 -0.11 -0.43 浙江省 24.03 24.24 -0.21 0.93 江西省 23.03 23.27 -0.24 -0.96 福建省 23.33 24.1...
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.76 22.53 0.23 -0.17 山东省 21.87 21.94 -0.07 -1.06 浙江省 22.00 22.80 -0.80 -1.90 江西省 22.15 22.85 -0.70 -1.50 福建省 22.28 23...
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.19 23.03 0.16 -0.30 山东省 22.49 22.44 0.05 -1.00 浙江省 23.00 23.69 -0.69 -1.54 江西省 22.25 23.30 -1.05 -2.15 福建省 23.95 23....
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.81 23.13 0.68 -0.06 山东省 22.86 23.19 -0.33 -1.09 浙江省 24.24 24.22 0.02 -0.56 江西省 23.27 23.90 -0.63 -1.60 福建省 24.10 23....
区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.53 22.56 -0.03 -1.57 山东省 21.94 21.74 0.20 -1.45 浙江省 22.80 22.43 0.37 -1.10 江西省 22.85 21.62 1.23 -1.73 福建省 23.17 23.7...
区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.03 23.35 -0.32 -1.33 山东省 22.44 22.21 0.23 -1.56 浙江省 23.69 23.22 0.47 -0.85 江西省 23.30 21.67 1.63 -1.63 福建省 23.44 23.6...
区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.13 23.49 -0.36 -1.27 山东省 23.19 22.82 0.37 -1.19 浙江省 24.22 23.50 0.72 -1.31 江西省 23.90 22.61 1.29 -1.38 福建省 23.25 24.3...
区域 省 市 11-29 11-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.26 21.57 0.69 -2.18 山东省 21.46 21.37 0.09 -1.92 浙江省 23.33 22.80 0.53 -1.47 江西省 21.53 22.13 -0.60 -2.33 福建省 22.97 22.1...
区域 省 市 11-29 11-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.78 22.16 0.62 -2.35 山东省 22.05 21.92 0.13 -1.92 浙江省 23.33 24.00 -0.67 -1.47 江西省 22.75 22.95 -0.20 -1.45 福建省 23.23 23....
最新文章 |