|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.63 22.75 -0.12 0.07 山东省 21.66 22.41 -0.75 -0.08 浙江省 22.00 23.00 -1.00 -0.43 江西省 22.88 22.93 -0.05 1.26 福建省 23.25 23....
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.79 24.07 -0.28 0.44 山东省 22.42 23.15 -0.73 0.21 浙江省 23.00 24.00 -1.00 -0.22 江西省 23.38 23.39 -0.01 1.71 福建省 23.83 23.8...
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.32 24.37 -0.05 0.83 山东省 23.25 23.55 -0.30 0.43 浙江省 24.83 25.38 -0.55 1.33 江西省 24.31 23.69 0.62 1.70 福建省 23.55 24.42 ...
区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.75 23.06 -0.31 0.49 山东省 22.41 22.09 0.32 0.95 浙江省 23.00 22.50 0.50 -0.33 江西省 22.93 22.82 0.11 1.40 福建省 23.65 23.00 0...
区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.07 24.04 0.03 1.29 山东省 23.15 22.70 0.45 1.10 浙江省 24.00 23.00 1.00 0.67 江西省 23.39 23.49 -0.10 0.64 福建省 23.85 23.15 0....
区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.37 24.05 0.32 1.18 山东省 23.55 23.21 0.34 1.06 浙江省 25.38 23.95 1.43 2.45 江西省 23.69 23.71 -0.02 0.86 福建省 24.42 23.89 0....
区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.06 22.44 0.62 1.49 山东省 22.09 21.82 0.27 0.72 浙江省 22.50 22.33 0.17 -0.30 江西省 22.82 22.98 -0.16 0.69 福建省 23.00 22.97 0...
区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.04 23.33 0.71 1.88 山东省 22.70 22.49 0.21 0.78 浙江省 23.00 24.00 -1.00 -1.00 江西省 23.49 23.17 0.32 0.54 福建省 23.15 23.38 -...
区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.05 23.74 0.31 1.18 山东省 23.21 22.78 0.43 0.72 浙江省 23.95 25.80 -1.85 0.34 江西省 23.71 23.41 0.30 0.21 福建省 23.89 23.59 0....
区域 省 市 12-03 12-02 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.44 22.69 -0.25 0.01 山东省 21.82 21.57 0.25 0.58 浙江省 22.33 22.33 0.00 -0.47 江西省 22.98 22.70 0.28 0.49 福建省 22.97 22.43 0...
最新文章 |