|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.00 22.58 -0.58 -0.76 山东省 21.67 21.95 -0.28 -0.20 浙江省 22.00 22.34 -0.34 0.00 江西省 22.35 22.88 -0.53 0.20 福建省 23.20 23....
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.51 23.77 -1.26 -0.68 山东省 22.46 22.68 -0.22 -0.03 浙江省 23.00 23.02 -0.02 0.00 江西省 22.98 23.73 -0.75 0.73 福建省 23.43 23....
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.89 24.29 -0.40 0.08 山东省 22.96 22.99 -0.03 0.10 浙江省 24.95 23.40 1.55 0.71 江西省 23.49 24.09 -0.60 0.22 福建省 23.45 23.94 ...
区域 省 市 12-07 12-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.58 22.63 -0.05 0.05 山东省 21.95 21.66 0.29 0.01 浙江省 22.34 22.00 0.34 -0.46 江西省 22.88 22.88 0.00 0.03 福建省 23.00 23.25 -...
区域 省 市 12-07 12-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.77 23.79 -0.02 0.74 山东省 22.68 22.42 0.26 0.24 浙江省 23.02 23.00 0.02 -0.67 江西省 23.73 23.38 0.35 0.43 福建省 23.73 23.83 -...
区域 省 市 12-07 12-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.29 24.32 -0.03 1.16 山东省 22.99 23.25 -0.26 -0.20 浙江省 23.40 24.83 -1.43 -0.82 江西省 24.09 24.31 -0.22 0.19 福建省 23.94 23....
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.63 22.75 -0.12 0.07 山东省 21.66 22.41 -0.75 -0.08 浙江省 22.00 23.00 -1.00 -0.43 江西省 22.88 22.93 -0.05 1.26 福建省 23.25 23....
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.79 24.07 -0.28 0.44 山东省 22.42 23.15 -0.73 0.21 浙江省 23.00 24.00 -1.00 -0.22 江西省 23.38 23.39 -0.01 1.71 福建省 23.83 23.8...
区域 省 市 12-06 12-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.32 24.37 -0.05 0.83 山东省 23.25 23.55 -0.30 0.43 浙江省 24.83 25.38 -0.55 1.33 江西省 24.31 23.69 0.62 1.70 福建省 23.55 24.42 ...
区域 省 市 12-05 12-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.75 23.06 -0.31 0.49 山东省 22.41 22.09 0.32 0.95 浙江省 23.00 22.50 0.50 -0.33 江西省 22.93 22.82 0.11 1.40 福建省 23.65 23.00 0...
最新文章 |