|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-10 12-09 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.25 20.93 -0.68 -2.19 山东省 20.34 21.08 -0.74 -1.48 浙江省 20.50 22.00 -1.50 -1.83 江西省 20.80 21.18 -0.38 -2.18 福建省 22.50 2...
区域 省 市 12-10 12-09 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.70 21.43 0.27 -1.63 山东省 21.07 21.76 -0.69 -1.42 浙江省 20.50 23.00 -2.50 -3.50 江西省 21.25 21.96 -0.71 -1.92 福建省 22.20 23...
区域 省 市 12-10 12-09 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.67 22.76 -0.09 -1.07 山东省 21.49 22.25 -0.76 -1.29 浙江省 21.08 23.00 -1.92 -4.72 江西省 22.13 22.64 -0.51 -1.28 福建省 22.50 2...
区域 省 市 12-09 12-08 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.93 22.00 -1.07 -1.76 山东省 21.08 21.67 -0.59 -0.49 浙江省 22.00 22.00 0.00 -0.33 江西省 21.18 22.35 -1.17 -1.52 福建省 22.50 23...
区域 省 市 12-09 12-08 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.43 22.51 -1.08 -1.96 山东省 21.76 22.46 -0.70 -0.38 浙江省 23.00 23.00 0.00 0.00 江西省 21.96 22.98 -1.02 -0.92 福建省 23.25 23....
区域 省 市 12-09 12-08 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.76 23.89 -1.13 -1.19 山东省 22.25 22.96 -0.71 -0.50 浙江省 23.00 24.95 -1.95 -1.03 江西省 22.64 23.49 -0.85 -0.39 福建省 23.00 2...
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.00 22.58 -0.58 -0.76 山东省 21.67 21.95 -0.28 -0.20 浙江省 22.00 22.34 -0.34 0.00 江西省 22.35 22.88 -0.53 0.20 福建省 23.20 23....
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.51 23.77 -1.26 -0.68 山东省 22.46 22.68 -0.22 -0.03 浙江省 23.00 23.02 -0.02 0.00 江西省 22.98 23.73 -0.75 0.73 福建省 23.43 23....
区域 省 市 12-08 12-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.89 24.29 -0.40 0.08 山东省 22.96 22.99 -0.03 0.10 浙江省 24.95 23.40 1.55 0.71 江西省 23.49 24.09 -0.60 0.22 福建省 23.45 23.94 ...
区域 省 市 12-07 12-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.58 22.63 -0.05 0.05 山东省 21.95 21.66 0.29 0.01 浙江省 22.34 22.00 0.34 -0.46 江西省 22.88 22.88 0.00 0.03 福建省 23.00 23.25 -...
最新文章 |