|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.76 19.22 -1.46 -3.27 山东省 17.27 18.26 -0.99 -3.06 浙江省 19.25 19.35 -0.10 -2.25 江西省 17.78 19.57 -1.79 -3.20 福建省 18.50 1...
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.00 19.13 -0.13 -0.56 山东省 16.59 17.14 -0.55 -1.57 浙江省 18.20 20.00 -1.80 -1.80 江西省 18.10 17.90 0.20 -0.83 福建省 18.00 18...
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.68 18.95 0.73 -0.41 山东省 17.56 17.63 -0.07 -1.48 浙江省 18.60 20.20 -1.60 -1.90 江西省 18.60 18.50 0.10 -0.60 福建省 18.33 19....
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.22 19.24 -0.02 -1.15 山东省 18.26 18.46 -0.20 -1.55 浙江省 19.35 20.10 -0.75 -1.90 江西省 19.57 18.59 0.98 -0.37 福建省 18.43 18...
区域 省 市 12-19 12-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.13 19.31 -0.18 -0.52 山东省 17.14 17.73 -0.59 -2.21 浙江省 20.00 18.80 1.20 0.07 江西省 17.90 18.82 -0.92 -1.28 福建省 18.41 19....
区域 省 市 12-19 12-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.95 19.99 -1.04 -1.28 山东省 17.63 18.43 -0.80 -2.47 浙江省 20.20 19.00 1.20 -1.16 江西省 18.50 19.15 -0.65 -1.24 福建省 19.10 19...
区域 省 市 12-19 12-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.24 20.43 -1.19 -1.91 山东省 18.46 19.18 -0.72 -2.53 浙江省 20.10 17.60 2.50 -1.14 江西省 18.59 19.40 -0.81 -2.78 福建省 18.85 19...
区域 省 市 12-18 12-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.31 20.00 -0.69 -0.61 山东省 17.73 18.65 -0.92 -2.39 浙江省 18.80 20.27 -1.47 -1.70 江西省 18.82 18.60 0.22 -1.95 福建省 19.30 19...
区域 省 市 12-18 12-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.99 20.63 -0.64 -1.22 山东省 18.43 19.47 -1.04 -2.53 浙江省 19.00 20.47 -1.47 -3.00 江西省 19.15 18.87 0.28 -2.65 福建省 19.54 20...
区域 省 市 12-18 12-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.43 20.95 -0.52 -1.09 山东省 19.18 19.89 -0.71 -2.35 浙江省 17.60 19.40 -1.80 -4.40 江西省 19.40 20.09 -0.69 -2.25 福建省 19.74 2...
最新文章 |