|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-22 12-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.94 17.21 -0.27 -3.51 山东省 15.87 16.71 -0.84 -3.84 浙江省 17.00 19.50 -2.50 -3.50 江西省 16.20 17.03 -0.83 -2.28 福建省 17.42 1...
区域 省 市 12-22 12-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.26 17.76 -0.50 -3.74 山东省 16.41 17.27 -0.86 -3.69 浙江省 16.63 19.25 -2.62 -4.76 江西省 18.39 17.78 0.61 -1.51 福建省 18.45 18...
区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.93 19.00 -2.07 -2.64 山东省 16.04 16.59 -0.55 -2.85 浙江省 18.50 18.20 0.30 -1.50 江西省 16.66 18.10 -1.44 -3.23 福建省 18.70 18...
区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.21 19.68 -2.47 -3.32 山东省 16.71 17.56 -0.85 -2.88 浙江省 19.50 18.60 0.90 -1.00 江西省 17.03 18.60 -1.57 -3.29 福建省 18.75 18...
区域 省 市 12-21 12-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.76 19.22 -1.46 -3.27 山东省 17.27 18.26 -0.99 -3.06 浙江省 19.25 19.35 -0.10 -2.25 江西省 17.78 19.57 -1.79 -3.20 福建省 18.50 1...
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.00 19.13 -0.13 -0.56 山东省 16.59 17.14 -0.55 -1.57 浙江省 18.20 20.00 -1.80 -1.80 江西省 18.10 17.90 0.20 -0.83 福建省 18.00 18...
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.68 18.95 0.73 -0.41 山东省 17.56 17.63 -0.07 -1.48 浙江省 18.60 20.20 -1.60 -1.90 江西省 18.60 18.50 0.10 -0.60 福建省 18.33 19....
区域 省 市 12-20 12-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.22 19.24 -0.02 -1.15 山东省 18.26 18.46 -0.20 -1.55 浙江省 19.35 20.10 -0.75 -1.90 江西省 19.57 18.59 0.98 -0.37 福建省 18.43 18...
区域 省 市 12-19 12-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.13 19.31 -0.18 -0.52 山东省 17.14 17.73 -0.59 -2.21 浙江省 20.00 18.80 1.20 0.07 江西省 17.90 18.82 -0.92 -1.28 福建省 18.41 19....
区域 省 市 12-19 12-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.95 19.99 -1.04 -1.28 山东省 17.63 18.43 -0.80 -2.47 浙江省 20.20 19.00 1.20 -1.16 江西省 18.50 19.15 -0.65 -1.24 福建省 19.10 19...
最新文章 |