|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 01-02 01-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.50 16.33 1.17 0.98 山东省 16.06 16.32 -0.26 -0.21 浙江省 17.60 18.00 -0.40 -1.05 江西省 17.80 18.30 -0.50 1.75 福建省 17.00 17.7...
区域 省 市 01-02 01-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.68 16.80 0.88 0.26 山东省 16.45 16.73 -0.28 -0.36 浙江省 17.93 17.60 0.33 -1.15 江西省 17.03 17.53 -0.50 -0.16 福建省 17.85 17.9...
区域 省 市 01-01 12-31 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.00 16.50 -0.50 -0.62 山东省 15.59 16.11 -0.52 -0.31 浙江省 17.00 19.00 -2.00 -0.61 江西省 17.50 16.30 1.20 1.85 福建省 17.30 17....
区域 省 市 01-01 12-31 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.33 17.00 -0.67 -0.61 山东省 16.32 16.71 -0.39 -0.23 浙江省 18.00 20.00 -2.00 -0.78 江西省 18.30 16.70 1.60 2.25 福建省 17.70 17....
区域 省 市 01-01 12-31 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.80 18.00 -1.20 -0.59 山东省 16.73 17.31 -0.58 -0.40 浙江省 17.60 17.60 0.00 -1.08 江西省 17.53 17.50 0.03 0.38 福建省 17.90 18.0...
区域 省 市 12-22 12-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.46 16.93 -0.47 -3.46 山东省 15.43 16.04 -0.61 -3.10 浙江省 17.00 18.50 -1.50 -3.00 江西省 15.40 16.66 -1.26 -2.10 福建省 17.25 1...
区域 省 市 12-22 12-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.94 17.21 -0.27 -3.51 山东省 15.87 16.71 -0.84 -3.84 浙江省 17.00 19.50 -2.50 -3.50 江西省 16.20 17.03 -0.83 -2.28 福建省 17.42 1...
区域 省 市 12-22 12-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.26 17.76 -0.50 -3.74 山东省 16.41 17.27 -0.86 -3.69 浙江省 16.63 19.25 -2.62 -4.76 江西省 18.39 17.78 0.61 -1.51 福建省 18.45 18...
区域 省 市 12-12 12-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.92 20.25 -0.33 -2.83 山东省 20.12 20.34 -0.22 -2.29 浙江省 20.50 20.50 0.00 -2.50 江西省 20.77 20.80 -0.03 -2.16 福建省 20.60 22...
区域 省 市 12-12 12-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.21 21.70 -0.49 -2.86 山东省 20.96 21.07 -0.11 -2.19 浙江省 22.00 20.50 1.50 -2.00 江西省 21.80 21.25 0.55 -1.59 福建省 20.40 22....
最新文章 |
都在关注 |