|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 02-17 02-16 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.08 15.30 -0.22 0.56 山东省 15.23 15.28 -0.05 0.79 浙江省 14.92 15.88 -0.96 -0.82 江西省 15.03 15.04 -0.01 -0.31 福建省 15.73 15....
区域 省 市 02-16 02-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.61 14.18 0.43 0.54 山东省 14.24 14.01 0.23 0.42 浙江省 14.60 13.50 1.10 3.60 江西省 14.20 14.60 -0.40 0.15 福建省 15.25 15.00 0....
区域 省 市 02-16 02-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.82 14.78 0.04 0.16 山东省 15.07 14.77 0.30 0.88 浙江省 14.70 14.93 -0.23 0.70 江西省 14.55 15.08 -0.53 0.02 福建省 15.20 15.05 0...
区域 省 市 02-16 02-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.30 15.05 0.25 0.74 山东省 15.28 15.20 0.08 0.73 浙江省 15.88 15.92 -0.04 0.51 江西省 15.04 16.09 -1.05 0.11 福建省 15.66 15.88 -...
区域 省 市 02-15 02-14 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.18 14.25 -0.07 -0.32 山东省 14.01 13.86 0.15 0.36 浙江省 13.50 13.33 0.17 2.50 江西省 14.60 13.78 0.82 1.40 福建省 15.00 15.00 0...
区域 省 市 02-15 02-14 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.78 14.30 0.48 -0.22 山东省 14.77 14.43 0.34 0.63 浙江省 14.93 15.60 -0.67 0.33 江西省 15.08 14.15 0.93 1.48 福建省 15.05 14.93 0...
区域 省 市 02-15 02-14 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.05 14.79 0.26 0.12 山东省 15.20 14.84 0.36 0.62 浙江省 15.92 16.06 -0.14 1.32 江西省 16.09 14.95 1.14 1.76 福建省 15.88 15.76 0....
区域 省 市 02-14 02-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.25 14.19 0.06 0.12 山东省 13.86 13.62 0.24 0.34 浙江省 13.33 13.33 0.00 2.33 江西省 13.78 14.10 -0.32 0.58 福建省 15.00 14.20 0....
区域 省 市 02-14 02-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.30 14.69 -0.39 -0.20 山东省 14.43 14.16 0.27 0.37 浙江省 15.60 13.78 1.82 3.60 江西省 14.15 14.60 -0.45 0.55 福建省 14.93 14.80 ...
区域 省 市 02-14 02-13 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.79 14.68 0.11 0.07 山东省 14.84 14.66 0.18 0.29 浙江省 16.06 14.48 1.58 0.51 江西省 14.95 14.68 0.27 0.85 福建省 15.76 15.34 0.4...
最新文章 |
都在关注 |