|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 02-22 02-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.19 15.75 0.44 1.14 山东省 15.91 15.56 0.35 0.71 浙江省 16.96 16.33 0.63 1.04 江西省 15.48 15.64 -0.16 -0.61 福建省 16.22 15.87 0...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 14.90 0.45 1.10 山东省 14.77 14.56 0.21 0.91 浙江省 13.00 13.00 0.00 -0.33 江西省 14.20 14.47 -0.27 0.42 福建省 15.25 15.25 0...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 15.66 -0.31 1.05 山东省 15.19 15.27 -0.08 0.76 浙江省 15.10 15.10 0.00 -0.50 江西省 14.60 15.47 -0.87 0.45 福建省 15.80 15.80...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.19 15.75 0.44 1.40 山东省 15.91 15.56 0.35 1.07 浙江省 16.96 16.33 0.63 0.90 江西省 15.48 15.64 -0.16 0.53 福建省 16.22 15.87 0....
区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.90 14.63 0.27 0.71 山东省 14.56 14.12 0.44 0.94 浙江省 13.00 15.00 -2.00 -0.33 江西省 14.47 13.55 0.92 0.37 福建省 15.25 15.00 0...
区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.66 14.90 0.76 0.97 山东省 15.27 14.64 0.63 1.11 浙江省 15.10 15.60 -0.50 1.32 江西省 15.47 14.68 0.79 0.87 福建省 15.80 15.20 0....
区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.75 14.95 0.80 1.07 山东省 15.56 15.21 0.35 0.90 浙江省 16.33 15.89 0.44 1.85 江西省 15.64 14.93 0.71 0.96 福建省 15.87 15.90 -0....
区域 省 市 02-19 02-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.63 14.91 -0.28 0.86 山东省 14.12 14.21 -0.09 0.74 浙江省 15.00 13.00 2.00 -0.05 江西省 13.55 14.30 -0.75 -0.36 福建省 15.00 14.8...
区域 省 市 02-19 02-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.90 14.86 0.04 0.63 山东省 14.64 14.60 0.04 0.34 浙江省 15.60 14.73 0.87 -0.40 江西省 14.68 16.00 -1.32 0.18 福建省 15.20 15.33 -...
区域 省 市 02-19 02-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.95 15.17 -0.22 0.63 山东省 15.21 15.25 -0.04 0.59 浙江省 15.89 15.47 0.42 0.67 江西省 14.93 15.14 -0.21 0.46 福建省 15.90 15.68 ...
最新文章 |