|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 02-23 02-22 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.82 15.18 -0.36 0.21 山东省 15.06 14.74 0.32 0.82 浙江省 16.00 13.00 3.00 1.40 江西省 15.18 15.80 -0.62 0.98 福建省 15.25 15.25 0...
区域 省 市 02-23 02-22 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.93 15.49 0.44 1.11 山东省 15.54 15.39 0.15 0.47 浙江省 16.33 17.50 -1.17 1.63 江西省 15.65 15.90 -0.25 1.10 福建省 16.75 16.00 0...
区域 省 市 02-23 02-22 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.11 15.83 0.28 0.81 山东省 15.93 15.64 0.29 0.65 浙江省 16.47 16.88 -0.41 0.59 江西省 15.70 15.27 0.43 0.66 福建省 16.27 16.29 -0...
区域 省 市 02-22 02-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 14.90 0.45 1.17 山东省 14.77 14.56 0.21 0.76 浙江省 13.00 13.00 0.00 -0.50 江西省 14.20 14.47 -0.27 -0.40 福建省 15.25 15.25 ...
区域 省 市 02-22 02-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 15.66 -0.31 0.57 山东省 15.19 15.27 -0.08 0.42 浙江省 15.10 15.10 0.00 0.17 江西省 14.60 15.47 -0.87 -0.48 福建省 15.80 15.80...
区域 省 市 02-22 02-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.19 15.75 0.44 1.14 山东省 15.91 15.56 0.35 0.71 浙江省 16.96 16.33 0.63 1.04 江西省 15.48 15.64 -0.16 -0.61 福建省 16.22 15.87 0...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 14.90 0.45 1.10 山东省 14.77 14.56 0.21 0.91 浙江省 13.00 13.00 0.00 -0.33 江西省 14.20 14.47 -0.27 0.42 福建省 15.25 15.25 0...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.35 15.66 -0.31 1.05 山东省 15.19 15.27 -0.08 0.76 浙江省 15.10 15.10 0.00 -0.50 江西省 14.60 15.47 -0.87 0.45 福建省 15.80 15.80...
区域 省 市 02-21 02-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.19 15.75 0.44 1.40 山东省 15.91 15.56 0.35 1.07 浙江省 16.96 16.33 0.63 0.90 江西省 15.48 15.64 -0.16 0.53 福建省 16.22 15.87 0....
区域 省 市 02-20 02-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.90 14.63 0.27 0.71 山东省 14.56 14.12 0.44 0.94 浙江省 13.00 15.00 -2.00 -0.33 江西省 14.47 13.55 0.92 0.37 福建省 15.25 15.00 0...
最新文章 |
都在关注 |