|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 04-08 04-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.87 13.90 -0.03 -0.13 山东省 14.13 14.23 -0.10 -0.20 浙江省 14.40 14.92 -0.52 -0.41 江西省 14.33 14.30 0.03 -0.37 福建省 14.90 15...
区域 省 市 04-08 04-07 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.69 14.68 0.01 -0.07 山东省 14.49 14.56 -0.07 -0.12 浙江省 15.16 15.38 -0.22 -0.30 江西省 14.80 14.77 0.03 -0.20 福建省 15.20 15....
区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.15 13.90 -0.75 -0.85 山东省 13.65 13.79 -0.14 -0.21 浙江省 14.40 14.00 0.40 0.80 江西省 14.00 14.00 0.00 -0.50 福建省 15.20 15.2...
区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.90 14.03 -0.13 -1.10 山东省 14.23 14.34 -0.11 -0.21 浙江省 14.92 14.73 0.19 -0.13 江西省 14.30 14.50 -0.20 -0.40 福建省 15.60 15...
区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.68 14.74 -0.06 -0.32 山东省 14.56 14.75 -0.19 -0.15 浙江省 15.38 15.35 0.03 -0.19 江西省 14.77 14.79 -0.02 -0.24 福建省 15.55 15...
区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.74 14.73 0.01 -0.44 山东省 14.75 14.74 0.01 0.00 浙江省 15.35 15.41 -0.06 -0.10 江西省 14.79 14.78 0.01 -0.21 福建省 15.54 15.56...
区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.90 14.00 -0.10 -0.10 山东省 13.79 13.72 0.07 -0.13 浙江省 14.00 14.00 0.00 0.10 江西省 14.00 14.00 0.00 -0.50 福建省 15.20 15.20...
区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.03 14.00 0.03 -0.77 山东省 14.34 14.32 0.02 -0.25 浙江省 14.73 14.66 0.07 0.03 江西省 14.50 14.40 0.10 -0.40 福建省 15.60 15.60 ...
区域 省 市 04-05 04-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.00 14.35 -0.35 -0.26 山东省 13.72 13.78 -0.06 -0.26 浙江省 14.00 13.70 0.30 -0.53 江西省 14.00 14.30 -0.30 -0.50 福建省 15.20 15...
区域 省 市 04-05 04-04 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.00 14.44 -0.44 -0.83 山东省 14.32 14.41 -0.09 -0.21 浙江省 14.66 14.50 0.16 -0.32 江西省 14.40 14.90 -0.50 -0.50 福建省 15.60 15...
最新文章 |
都在关注 |