|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 04-23 04-22 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.59 14.54 0.05 0.48 山东省 14.52 14.54 -0.02 0.34 浙江省 15.13 15.13 0.00 0.13 江西省 14.44 14.49 -0.05 0.11 福建省 14.56 14.57 -...
区域 省 市 04-22 04-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.17 13.60 -0.43 -0.06 山东省 13.54 13.72 -0.18 0.19 浙江省 13.85 13.85 0.00 0.35 江西省 13.30 13.33 -0.03 0.20 福建省 14.33 13.40...
区域 省 市 04-22 04-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.17 14.07 0.10 0.64 山东省 14.34 14.25 0.09 0.38 浙江省 14.38 14.38 0.00 0.38 江西省 14.10 14.20 -0.10 0.00 福建省 14.50 14.30 0....
区域 省 市 04-22 04-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.54 14.47 0.07 0.08 山东省 14.54 14.52 0.02 0.35 浙江省 15.13 15.11 0.02 0.15 江西省 14.49 14.44 0.05 0.17 福建省 14.57 14.53 0.0...
区域 省 市 04-21 04-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.60 13.13 0.47 0.93 山东省 13.72 13.42 0.30 0.21 浙江省 13.85 13.93 -0.08 0.30 江西省 13.33 14.00 -0.67 0.03 福建省 13.40 14.00 -...
区域 省 市 04-21 04-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.07 13.75 0.32 0.34 山东省 14.25 14.07 0.18 0.29 浙江省 14.38 14.40 -0.02 0.38 江西省 14.20 14.60 -0.40 0.40 福建省 14.30 14.40 -...
区域 省 市 04-21 04-20 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.47 14.13 0.34 -0.02 山东省 14.52 14.45 0.07 0.22 浙江省 15.11 15.11 0.00 0.13 江西省 14.44 14.55 -0.11 0.19 福建省 14.53 15.00 -...
区域 省 市 04-20 04-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.13 12.73 0.40 -0.32 山东省 13.42 13.31 0.11 -0.14 浙江省 13.93 13.13 0.80 -0.32 江西省 14.00 13.30 0.70 0.40 福建省 14.00 14.00 ...
区域 省 市 04-20 04-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.75 13.48 0.27 -0.12 山东省 14.07 13.84 0.23 0.06 浙江省 14.40 13.83 0.57 -0.23 江西省 14.60 13.00 1.60 0.80 福建省 14.40 13.60 0...
区域 省 市 04-20 04-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.13 14.20 -0.07 -0.59 山东省 14.45 14.04 0.41 -0.06 浙江省 15.11 15.01 0.10 -0.07 江西省 14.55 13.93 0.62 -0.09 福建省 15.00 14.5...
最新文章 |
都在关注 |