|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.05 15.10 -0.05 0.25 山东省 13.66 13.82 -0.16 -0.47 浙江省 15.21 15.21 0.00 -0.27 江西省 14.65 14.80 -0.15 -0.05 福建省 16.00 15....
区域 省 市 12-04 12-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.22 14.23 -0.01 -0.39 山东省 13.86 14.06 -0.20 -0.55 浙江省 15.16 15.13 0.03 -0.02 江西省 14.88 14.88 0.00 -0.01 福建省 15.59 15....
区域 省 市 12-03 12-02 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.55 13.70 0.85 0.08 山东省 13.20 13.39 -0.19 -0.40 浙江省 14.18 14.18 0.00 -0.39 江西省 14.60 14.50 0.10 1.10 福建省 15.00 15.00 ...
区域 省 市 12-03 12-02 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.10 14.57 0.53 -0.03 山东省 13.82 14.02 -0.20 -0.32 浙江省 15.21 14.87 0.34 -0.27 江西省 14.80 15.00 -0.20 0.80 福建省 15.90 15.9...
区域 省 市 12-03 12-02 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.23 14.42 -0.19 -0.62 山东省 14.06 14.31 -0.25 -0.47 浙江省 15.13 15.32 -0.19 -0.87 江西省 14.88 15.08 -0.20 -0.02 福建省 15.58 1...
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.70 14.60 -0.90 -0.93 山东省 13.39 13.65 -0.26 -0.12 浙江省 14.18 14.18 0.00 -0.39 江西省 14.50 14.50 0.00 1.00 福建省 15.00 15.0...
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.57 15.10 -0.53 -0.51 山东省 14.02 14.20 -0.18 -0.29 浙江省 14.87 14.41 0.46 -0.08 江西省 15.00 15.00 0.00 1.00 福建省 15.90 15.9...
区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.42 14.51 -0.09 -0.57 山东省 14.31 14.61 -0.30 -0.47 浙江省 15.32 15.37 -0.05 -0.23 江西省 15.08 14.89 0.19 0.19 福建省 15.58 15....
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.60 14.40 0.20 0.00 山东省 13.65 13.66 -0.01 0.04 浙江省 14.18 14.18 0.00 -0.39 江西省 14.50 14.50 0.00 1.00 福建省 15.00 15.00 0...
区域 省 市 12-01 11-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.10 15.00 0.10 -0.07 山东省 14.20 14.23 -0.03 -0.07 浙江省 14.41 14.41 0.00 -0.54 江西省 15.00 14.65 0.35 1.00 福建省 15.90 15.40...
最新文章 |
都在关注 |