|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.88 14.65 0.23 1.08 山东省 15.11 14.62 0.49 1.47 浙江省 14.48 13.98 0.50 0.60 江西省 14.45 13.80 0.65 2.25 福建省 14.40 14.00 0.4...
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.55 15.00 0.55 1.00 山东省 15.75 15.45 0.30 1.37 浙江省 15.10 14.84 0.26 0.71 江西省 14.70 14.00 0.70 1.70 福建省 15.00 14.80 0.2...
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.18 15.96 0.22 1.68 山东省 16.16 15.90 0.26 1.37 浙江省 16.49 16.29 0.20 1.57 江西省 15.29 14.60 0.69 1.60 福建省 15.18 14.81 0.3...
区域 省 市 01-27 01-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.65 14.55 0.10 0.65 山东省 14.62 14.22 0.40 1.01 浙江省 13.98 13.88 0.10 0.10 江西省 13.80 13.00 0.80 1.40 福建省 14.00 14.00 0.0...
区域 省 市 01-27 01-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.00 14.65 0.35 0.35 山东省 15.45 15.08 0.37 1.05 浙江省 14.84 14.59 0.25 0.28 江西省 14.00 13.60 0.40 1.00 福建省 14.80 15.00 -0....
区域 省 市 01-27 01-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.96 15.37 0.59 1.47 山东省 15.90 15.39 0.51 1.10 浙江省 16.29 15.58 0.71 1.32 江西省 14.60 14.20 0.40 0.61 福建省 14.81 14.59 0.2...
区域 省 市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.55 14.55 0.00 1.55 山东省 14.22 14.22 0.00 0.64 浙江省 13.88 14.12 -0.24 0.13 江西省 13.00 13.00 0.00 0.80 福建省 14.00 14.00 0....
区域 省 市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.65 15.30 -0.65 0.18 山东省 15.08 15.09 -0.01 0.73 浙江省 14.59 14.62 -0.03 0.15 江西省 13.60 13.60 0.00 0.60 福建省 15.00 14.80 ...
区域 省 市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.37 15.01 0.36 0.68 山东省 15.39 15.40 -0.01 0.57 浙江省 15.58 15.63 -0.05 0.46 江西省 14.20 14.30 -0.10 0.21 福建省 14.59 14.59 ...
区域 省 市 01-25 01-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.55 13.95 0.60 0.72 山东省 14.22 14.18 0.04 0.60 浙江省 14.12 13.88 0.24 0.24 江西省 13.00 13.40 -0.40 -0.40 福建省 14.00 14.00 0...
最新文章 |
都在关注 |