|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 01-30 01-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.03 15.30 -0.27 1.23 山东省 15.10 14.95 0.15 1.29 浙江省 14.78 15.18 -0.40 0.90 江西省 12.60 14.45 -1.85 -0.80 福建省 14.20 14.85...
区域 省 市 01-30 01-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.70 15.90 -0.20 1.15 山东省 15.92 15.63 0.29 1.17 浙江省 15.27 15.82 -0.55 0.83 江西省 14.30 14.10 0.20 0.70 福建省 14.80 15.20 -...
区域 省 市 01-29 01-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.30 14.88 0.42 1.40 山东省 14.95 15.11 -0.16 1.26 浙江省 15.18 14.48 0.70 1.30 江西省 14.45 14.45 0.00 1.05 福建省 14.85 14.40 0....
区域 省 市 01-29 01-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.90 15.55 0.35 1.27 山东省 15.63 15.75 -0.12 1.09 浙江省 15.82 15.10 0.72 1.43 江西省 14.10 14.70 -0.60 0.50 福建省 15.20 15.00 0...
区域 省 市 01-29 01-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.18 16.18 0.00 1.67 山东省 16.14 16.16 -0.02 1.77 浙江省 16.51 16.49 0.02 1.55 江西省 15.30 15.29 0.01 1.58 福建省 15.19 15.18 0....
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.88 14.65 0.23 1.08 山东省 15.11 14.62 0.49 1.47 浙江省 14.48 13.98 0.50 0.60 江西省 14.45 13.80 0.65 2.25 福建省 14.40 14.00 0.4...
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.55 15.00 0.55 1.00 山东省 15.75 15.45 0.30 1.37 浙江省 15.10 14.84 0.26 0.71 江西省 14.70 14.00 0.70 1.70 福建省 15.00 14.80 0.2...
区域 省 市 01-28 01-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.18 15.96 0.22 1.68 山东省 16.16 15.90 0.26 1.37 浙江省 16.49 16.29 0.20 1.57 江西省 15.29 14.60 0.69 1.60 福建省 15.18 14.81 0.3...
区域 省 市 01-27 01-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 14.65 14.55 0.10 0.65 山东省 14.62 14.22 0.40 1.01 浙江省 13.98 13.88 0.10 0.10 江西省 13.80 13.00 0.80 1.40 福建省 14.00 14.00 0.0...
区域 省 市 01-27 01-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.00 14.65 0.35 0.35 山东省 15.45 15.08 0.37 1.05 浙江省 14.84 14.59 0.25 0.28 江西省 14.00 13.60 0.40 1.00 福建省 14.80 15.00 -0....
最新文章 |
都在关注 |