|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 02-01 01-31 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.43 16.37 1.06 2.13 山东省 17.09 16.60 0.49 2.00 浙江省 16.19 15.78 0.41 1.57 江西省 14.30 14.30 0.00 0.70 福建省 16.20 15.20 1.0...
区域 省 市 02-01 01-31 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.81 17.54 0.27 2.80 山东省 17.82 17.35 0.47 2.42 浙江省 17.63 17.07 0.56 2.00 江西省 16.39 15.62 0.77 2.09 福建省 16.38 15.78 0.6...
区域 省 市 01-30 01-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.37 16.18 0.19 1.39 山东省 16.32 16.14 0.18 1.08 浙江省 16.51 16.51 0.00 1.36 江西省 15.31 15.30 0.01 1.36 福建省 15.18 15.19 -0....
区域 省 市 01-31 01-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.53 15.03 0.50 1.58 山东省 15.56 15.10 0.46 1.38 浙江省 15.22 14.78 0.44 1.34 江西省 12.60 12.60 0.00 -0.80 福建省 14.00 14.20 -0...
区域 省 市 01-31 01-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 16.37 15.70 0.67 1.82 山东省 16.60 15.92 0.68 1.55 浙江省 15.78 15.27 0.51 1.16 江西省 14.30 14.30 0.00 0.70 福建省 15.20 14.80 0.4...
区域 省 市 01-31 01-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.54 16.37 1.17 1.98 山东省 17.35 16.32 1.03 1.82 浙江省 17.07 16.51 0.56 1.52 江西省 15.62 15.31 0.31 1.32 福建省 15.78 15.18 0.6...
区域 省 市 01-30 01-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.03 15.30 -0.27 1.23 山东省 15.10 14.95 0.15 1.29 浙江省 14.78 15.18 -0.40 0.90 江西省 12.60 14.45 -1.85 -0.80 福建省 14.20 14.85...
区域 省 市 01-30 01-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.70 15.90 -0.20 1.15 山东省 15.92 15.63 0.29 1.17 浙江省 15.27 15.82 -0.55 0.83 江西省 14.30 14.10 0.20 0.70 福建省 14.80 15.20 -...
区域 省 市 01-29 01-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.30 14.88 0.42 1.40 山东省 14.95 15.11 -0.16 1.26 浙江省 15.18 14.48 0.70 1.30 江西省 14.45 14.45 0.00 1.05 福建省 14.85 14.40 0....
区域 省 市 01-29 01-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 15.90 15.55 0.35 1.27 山东省 15.63 15.75 -0.12 1.09 浙江省 15.82 15.10 0.72 1.43 江西省 14.10 14.70 -0.60 0.50 福建省 15.20 15.00 0...
最新文章 |
都在关注 |